Вид ремонта | Стоимость ремонта |
Диагностика (в случае ремонта бесплатно) | 0 грн. |
Замена антены | от 200 грн. |
Замена антенного переключателя | от 300 грн. |
Замена антенны с бузером | от 200 грн. |
Замена вибромотора | от 300 грн. |
Замена внутренней части корпуса | от 200 грн. |
Замена возвратного механизма корпуса | от 200 грн. |
Замена джойстика | от 250 грн. |
Замена динамика | от 250 грн. |
Замена дисплея | от 250 грн. |
Замена вибромотора | от 250 грн. |
Замена стекла | от 2500 грн. |
Замена камеры | от 300 грн. |
Замена клавиатуры | от 200 грн. |
Замена кнопки | от 250 грн. |
Замена кабеля | от 250 грн. |
Замена коннектора карты памяти | от 300 грн. |
Замена контактной группы АКБ | от 300 грн. |
Замена контроллера Flash-карты | от 400 грн. |
Замена контроллера зарядки | от 400 грн. |
Замена контроллера изображения | от 400 грн. |
Замена контроллера клавиатуры | от 400 грн. |
Замена контроллера микрофона | от 250 грн. |
Замена контроллера напряжения процессора | от 400 грн. |
Замена контроллера питания | от 400 грн. |
Замена контроллера подсветки | от 250 грн. |
Замена контроллера подсветки клавиатуры | от 250 грн. |
Замена корпуса | от 250 грн. |
Замена механизма слайдера | от 250 грн. |
Замена микрофона | от 300 грн. |
Замена музыкального процессора/синтезатора | от 400 грн. |
Замена передатчика | от 400 грн. |
Замена платы дисплея | от 400 грн. |
Замена платы клавиатуры | от 400 грн. |
Замена подложки клавиатуры | от 400 грн. |
Замена полифонического динамика | от 250 грн. |
Замена предохранителя | от 200 грн. |
Замена процессора | от 700 грн. |
Замена разъёма зарядки mini-USB | от 300 грн. |
Замена разъёма зарядки TYPE-C | от 450 грн. |
Замена светодиода подсветки (1шт) | от 200 грн. |
Замена сенсорного экрана (тачскрина) | от 300 грн. |
Замена сигнального процессора | от 200 грн. |
Замена сим-приемника | от 300 грн. |
Замена системного разъёма | от 250 грн. |
Замена усилителя полифонии | от 200 грн. |
Замена шлейфа | от 200 грн. |
Замена/восстановление программного обеспечения | от 300 грн. |
Ремонт аудиотракта | от 200 грн. |
Ремонт клавиатурного блока | от 200 грн. |
Ремонт приёмо-передающего тракта | от 300 грн. |
Ремонт системной платы | от 300 грн. |
Ремонт цепи зарядки | от 300 грн. |
Ремонт цепи питания | от 300 грн. |
Ультразвуковая чистка | от 400 грн. |
* Цены приведены только на работу без стоимости запчастей
** Цены для телефонов с повышенной сложностью разборки через вклееный дисплей умножаются в 1,5 - 2 раза
Вопрос:
Какая стоимость ремонта моего мобильного телефона при неопределимых на вид неисправностях?
1. Вышел из строя голосовой динамик (бузер) (от 350 грн)
2. Вышла из строя микросхема мощности.( от 400 грн)
3. Вышла из строя микросхема аналого-цифрового преобразователя (от 350 грн в зависимости от модели)
4. Обрыв в плате в результате механического повреждения или коррозии. (от 350 грн)
5. Сбой программного обеспечения и необходимость перепрограммировать телефон. (от 300 грн)
Поэтому и стоимость устранения каждой неисправности различна!
Вопрос:
Сколько может стоить ремонт моего мобильного телефона при явных повреждениях (разбито стекло, мерцает дисплей, поцарапан корпус, поломаны кнопки, и т.д.)?
Ответ:
Существует единая прайсовая цена для всей сети сервисных центров "МастерФон".
1. Первоначально согласовывается прайсовая цена по устранению явного дефекта указанным клиентом. (Например, разбит дисплей - замена дисплея для Nokia 6610 стоит 130 грн).
2. Если в процессе ремонта телефона обнаруживаются дополнительные дефекты - мастером отдельно оговаривается окончательная сумма ремонта.
3. Без согласия клиента более высокая стоимость ремонта не назначается.
4. Например разбит дисплей - замена дисплея стоит 390 грн - клиент согласился.
- Но после вскрытия и разборки телефона выяснилось, что в телефоне ещё повреждён разъём дисплея - замена которого стоит дополнительно 250 грн.
- Мастер останавливает ремонт, созванивается с клиентом и оговаривает окончательную сумму ремонта 390+250= 640 грн.
- Если клиента не устраивает уточнённая сумма - ремонт не проводится и телефон возвращается владельцу без ремонта)
Вопрос:
Какой срок ремонта мобильного телефона?
Вопрос:
Если после диагностики мне ремонт становится невыгоден, могу ли я отказаться от ремонта мобильного телефона?
Конечно можете, но вам будет необходимо оплатить работы по вскрытию и диагностике — 30 грн.
Мне нужно избавится от «глюков» и «зависаний» моего телефона.
Возможен ли срочный ремонт ?
Вопрос:
Какая гарантия на выполненную работу?
на произведенный ремонт дается гарантия от 14 дней до 2 месяцев в зависимости от степени повреждения аппарата и того какой ремонт был произведен.